- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
—— NEWS
工業(yè)電爐馬弗爐一體機(jī)
更新時(shí)間:2024-09-25
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1613
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品廠(chǎng)地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):工業(yè)電爐馬弗爐一體機(jī)SX2-2.5-10N 200×120×80485×350×4801000℃2.5KW電源電壓:220V 50HZSX2-4-10N 300×200×120600×470×5901000℃4KW電源電壓:220V 50HZSX2-8-10N 400×250×160760×550×68
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
一體型馬弗爐是慧泰公司研制生產(chǎn)的產(chǎn)品,該產(chǎn)品將爐體與控制部分做了*的整合,大大的降低了所占空間面積。
8-12TP 1200℃一體型馬弗爐的詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào):8-12TP
功率:8KW
溫度上升時(shí)間:RT+10-1200<30min
發(fā)熱體類(lèi)型:電阻絲
爐膛尺寸:400*300*300
容積:36L
外形尺寸:700*860*860
8-12TP 1200℃一體型馬弗爐的特點(diǎn):
整機(jī)一體式設(shè)計(jì),大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,美觀(guān)大方,操作簡(jiǎn)潔。
智能PID精度溫度控制,實(shí)現(xiàn)了功率無(wú)損耗。
升溫速度快,由室溫升至1200 ℃小于30分鐘。
熱污染少,采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結(jié)構(gòu),表面溫度升低。升溫至1000℃并保持1小時(shí)后外殼表面不燙手(約50℃)。
控溫精密,具備多種溫控器可供選擇,進(jìn)入保持狀態(tài)后,溫度波動(dòng)?。販鼐?plusmn;1℃,溫度均勻度±5℃),采用P型多工步溫控器,各工步溫度升降斜率均可預(yù)置。
規(guī)格參數(shù) | ||||
型號(hào) | SX2-2.5-10N SX2-2.5-10NT SX2-2.5-10NP SX2-2.5-10NTP | SX2-4-10N SX2-4-10NT SX2-4-10NP SX2-4-10NTP | SX2-8-10N SX2-8-10NT SX2-8-10NP SX2-8-10NTP | SX2-12-10N SX2-12-10NT SX2-12-10NP SX2-12-10NTP |
控溫范圍 | 室溫-1000℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
可達(dá)溫度 | ≤1000℃ | |||
工作溫度 | 型號(hào)N/NP:≤800℃ 型號(hào)NT/NTP:≤950℃ | |||
溫度波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | |||
溫度均衡 | ±3℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | |||
升溫速度 | 700℃以下約15℃/min | |||
外裝 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
爐體 | 型號(hào)N/NP:碳化硅耐火材料 型號(hào)NT/NTP:陶瓷纖維材料 | |||
傳感器 | K型熱電偶 | |||
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
設(shè)定表示 | 型號(hào)N/NP:數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 型號(hào)NT/NTP:液晶面板/液晶顯示 | |||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |||
運(yùn)行功能 | 型號(hào)N/NT:無(wú) 型號(hào)NP/NTP:定制運(yùn)行(程序運(yùn)行,9段程序控溫) | |||
工作環(huán)境 | RT±5~40℃ | |||
爐體結(jié)構(gòu) | 一體立式 | |||
爐膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包裝(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
型號(hào) | SX2-2.5-12N SX2-2.5-12NT SX2-2.5-12NP SX2-2.5-12NTP | SX2-5-12N SX2-5-12NT SX2-5-12NP SX2-5-12NTP | SX2-10-12N SX2-10-12NT SX2-10-12NP SX2-10-12NTP | SX2-12-12N SX2-12-12NT SX2-12-12NP SX2-12-12NTP |
控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
可達(dá)溫度 | ≤1200℃ | |||
工作溫度 | 型號(hào)N/NP:≤950℃ 型號(hào)NT/NTP:≤1000℃ | |||
溫度波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | |||
溫度均衡 | ±3°℃(測(cè)試點(diǎn)600℃) | |||
升溫速度 | 700℃以下約15℃/min | |||
外裝 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
爐體 | 型號(hào)N/NP:碳化硅耐火材料 型號(hào)NT/NTP:陶瓷纖維材料 | |||
傳感器 | S型熱電偶 | |||
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
設(shè)定表示 | 型號(hào)N/NP:數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 型號(hào)NT/NTP:液晶面板/液晶顯示 | |||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |||
運(yùn)行功能 | 型號(hào)N/NT:無(wú) 型號(hào)NP/NTP:定制運(yùn)行(程序運(yùn)行,9段程序控溫) | |||
工作環(huán)境 | RT±5~40℃ | |||
爐體結(jié)構(gòu) | 一體立式 | |||
爐膛尺(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
輸入功率 | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包裝(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
工業(yè)電爐馬弗爐一體機(jī)
如果你對(duì)SX2-2.5-10N工業(yè)電爐馬弗爐一體機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |