- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
超聲波清洗機-數(shù)碼控制
超聲波清洗機 數(shù)碼款產(chǎn)品特點:
1. 儀器采用底部超聲。
2.儀器帶有加熱裝置,溫控范圍:常溫-80℃。
3. 數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲工作時間,時間可調(diào)1-480分鐘,也可長時間工作。
4.數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率:40-100%任意調(diào)節(jié)。
5.清洗器的內(nèi)外殼體采用304不銹鋼。
6.儀器帶不銹鋼網(wǎng)架,網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型。
7.超聲頻率有兩種25KHz和40KHz,可任選一種。
超聲波清洗機 數(shù)碼款產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 L*W*H(mm) | 槽內(nèi)尺寸 L*W*H(mm) | 容量 (L) | 超聲頻率 (kHz) | 超聲功率 (W) | 功率可調(diào) (%) | 加熱功率 (W) | 溫度設(shè)定 范圍 (℃) | 時間可調(diào) (min) | 排水 網(wǎng)架 | 降音蓋 |
YTQX2200DB | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX2200DE | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-100DB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX-100DE | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX3200DB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX3200DE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX5200DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX5200DE | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-250DB | 320*260*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX-250DE | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-300DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX-300DE | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-500DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX-500DE | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-600DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX-600DE | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-700DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX-700DE | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-800DB | 530*320*400 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 |
YTQX-800DE | 530*320*400 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
如果你對超聲波清洗機 數(shù)碼款感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |