- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
上海葉拓箱式高溫爐
更新時間:2024-09-25
訪問次數(shù):980
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點:上海葉拓箱式高溫爐不銹鋼門把手,美觀易清理,按方形按鈕門側(cè)開,鎖扣采用加厚不銹鋼材質(zhì)使用壽命長,易清理,底座采用滑輪式,方便移動,加厚不銹鋼工業(yè)鉸鏈,使用壽命長易清理,耐火耐熱加厚爐門,放心使用,儀器側(cè)面設有保險絲,能更好的保護儀器,使用更安全。電爐使用時,爐溫不得過額定溫度,以免損壞加熱元件,并禁止直接向爐膛內(nèi)灌注各種液體及溶解金屬,經(jīng)常清除爐膛內(nèi)的鐵屑及氧化物,以保持膛內(nèi)的清潔。
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,冶金,綜合 |
上海葉拓YTXD系列箱式高溫爐
不銹鋼門把手,美觀易清理,按方形按鈕門側(cè)開,鎖扣采用加厚不銹鋼材質(zhì)使用壽命長,易清理,底座采用滑輪式,方便移動,加厚不銹鋼工業(yè)鉸鏈,使用壽命長易清理,耐火耐熱加厚爐門,放心使用,儀器側(cè)面設有保險絲,能更好的保護儀器,使用更安全,不銹鋼門把手,美觀易清理,按方形按鈕門側(cè)開,鎖扣采用加厚不銹鋼材質(zhì)使用壽命長,易清理,底座采用滑輪式,方便移動,加厚不銹鋼工業(yè)鉸鏈,使用壽命長易清理,耐火耐熱加厚爐門,放心使用,儀器側(cè)面設有保險絲,能更好的保護儀器,使用更安全,
上海葉拓YTXD系列箱式高溫爐
產(chǎn)品特點
電爐使用時,爐溫不得過額定溫度,以免損壞加熱元件,并禁止直接向爐膛內(nèi)灌注各種液體及溶解金屬,經(jīng)常清除爐膛內(nèi)的鐵屑及氧化物,以保持膛內(nèi)的清潔。
定期檢查電爐,溫度控制器導電系統(tǒng)各連接部分的接觸是否良好。
本系列電爐適用于下列工作條件
1.海拔不能過1000米
2.環(huán)境溫度在+5°C-40°C范圍內(nèi)
3.適用地區(qū)月平均相對濕度不大于90%,同時該月的月平均氣溫不高于25℃
4.爐子周圍沒有導電塵埃,爆炸性氣體能嚴重破壞金屬和絕緣的腐蝕性氣體05.沒有明顯的震動和顛簸
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YTXD111-12 | YTXD211-12 | YTXD321-12 | YTXD322-12 | YTXD43-12 | YTXD544-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |||||
控溫精度 | <1000±0.1℃;多1000±1℃ | ||||||
可達溫度 | ≤1200℃ | ||||||
工作濕度 | ≤1100℃ | ||||||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||||||
溫度均衡 | 土3℃(測試點為1000℃) | ||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||
爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||
傳感器 | K型熱電偶 | ||||||
加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | ||||||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風冷系統(tǒng) | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |||||
設定表示 | 數(shù)字設定/數(shù)字顯示 | ||||||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||||||
超溫設定 | 數(shù)字設定 | ||||||
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | ||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||||||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數(shù)字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5~40℃ | |||||
使用保障 | 開門斷電超溫報警漏電保護過溫保護 | ||||||
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 立式 | |||||
爐膛尺寸 (D*W*H) | 100x100 x100 | 200x120 x80 | 300x200 X120 | 300x200 X20 | 400x300 X300 | 500x400 X400 | |
外形尺寸 (D*W*H) | 330*300*475 | 430*350*520 | 530*450*530 | 530*450*675 | 670*570*820 | ||
重量 | 20 | 25 | 47 | 50 | 89 | ||
容積 | 1L | 1.92L | 7.2L | 12L | 36L | 80L | |
輸入功率 | 1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 6KW | 15KW | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
外包裝 | 包裝類型 | 紙箱 | |||||
外箱尺寸 (毫米) | 400x380 x525 | 500x400 x575 | 600x520 X600 | 600x520 X725 | |||
毛重 | 30.5 | 37 | 50.5 | 65 | |||
附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||
坩堝鉛 | 40LM | ||||||
墊磚 | 剛玉板 | ||||||
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |||||
排氣口 | 內(nèi)徑20mm上部 | ||||||
記錄儀 | 可提供廠家型號選配 | ||||||
控制軟件 | 可提供廠家型號選配 |
如果你對YTXD系列上海葉拓箱式高溫爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |