- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 真空氣氛爐 > YTZQ系列自動(dòng)真空氣氛爐
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 最高溫度 | 1400℃℃ |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 30萬(wàn)-50萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 箱式爐 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
YTZQ系列自動(dòng)真空氣氛爐
氣氛爐的特點(diǎn)是在某一既定溫度下,向爐內(nèi)通入一定成分的人工制備氣氛,以達(dá)到某種熱處理的目的,如氣體滲碳,碳氮共滲及光亮淬火,退火,正火等
YTZQ系列自動(dòng)真空氣氛爐
氣氛爐參數(shù)表 | |||||||||||
YTZQ參數(shù)表 | |||||||||||
型號(hào)(MFLZQ) | 151-(14 /17/18) | 215-(14 /17/18) | 322-(12/ 14/17/18 /19) | 433-(12 /14/17/ 18) | 544-(12 /14/17/ 18) | 655-(12 /14/17/ 18) | 766-(12 /14/17/ 18) | 877-(12 /14/17/ 18) | 988-(12 /14/17/ 18) | ||
訂貨單號(hào) | 12 | 3001001 00303001 | 30010 01003040 01 | 300100 100305001 | 300100 100306001 | 300100 100307001 | 300100 100308001 | 300100 100309001 | |||
14 | 300100 100301001 | 300100 100302001 | 3001001 00303002 | 30010 01003040 02 | 300100 100305002 | 300100 100306002 | 300100 100307002 | 300100 100308002 | 300100 100309002 | ||
17 | 300100 100301002 | 300100 100302002 | 3001001 00303003 | 30010 01003040 03 | 30010 100305003 | 300100 100306003 | 300100 100307003 | 300100 100308003 | 300100 100309003 | ||
18 | 300100 100301003 | 300100 100302003 | 3001001 00303004 | 30010 01003040 04 | 300100 100305004 | 300100 100306004 | 300100 100307004 | 300100 100308004 | 300100 100309004 | ||
19 | MFL3001001 00303005 | ||||||||||
性能 | 控溫范圍 | 12型號(hào)為1200度 | 14型號(hào)為1400度 | 17型號(hào)為1650度 | 18型號(hào)為1700度 | 19型號(hào) 為1800 度 | |||||
室溫-1250℃ | 室溫-1400℃ | 室溫-1650℃ | 室溫-1700℃ | 室溫 -1800℃ | |||||||
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1650℃ | ≤1680℃ | ≤ 1750℃ | ||||||
控溫精度 | <1000±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||||||||||
恒溫波動(dòng) | ± 1 ℃ ( 測(cè) 試 點(diǎn) 為 1 0 0 0 ℃ ) | ||||||||||
溫度均衡 | ± 3 ℃ ( 測(cè) 試 點(diǎn) 為 1 0 0 0 ℃ ) | ||||||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | ||||||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷 軋 鋼 板 , 表 面 耐 藥 性 涂 裝 | |||||||||
爐體 | 陶瓷纖維、進(jìn)口陶瓷纖維 | ||||||||||
傳感器 | 12型號(hào)為K型熱電偶 | 14型號(hào)為S型熱電 偶 | 17/18型號(hào)為B型熱電偶 | ||||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | ||||||||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | ||||||||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),可選配水冷系統(tǒng) | ||||||||||
控制器 | 控制方式 | P I D 控 制 | |||||||||
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | ||||||||||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | ||||||||||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | ||||||||||
運(yùn)行功能 | 定 制 運(yùn) 行 / 程 序 運(yùn) 行 ( 3 0 段 程 序 控 溫 ) | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | ||||||||||
定時(shí)器 | 1 分 - 9 9 小 時(shí) 5 9 分 以 及 9 9 9 小 時(shí) 5 0 分 數(shù) 字 設(shè) 定 、 自 動(dòng) 運(yùn) 行 、 快 速 自 動(dòng) 停 止 | ||||||||||
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá) - 0 . 1Mpa(空爐狀態(tài)) | |||||||||
數(shù)顯流量 計(jì) | 日 本 S M C | ||||||||||
真空泵 | TAT、飛躍,選配 | ||||||||||
數(shù)顯壓力 表 | 日 本 S M C | ||||||||||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | |||||||||
使用保障 | 開(kāi) 門(mén) 斷 電 超 溫 報(bào) 警 漏 電 保 護(hù) 過(guò) 溫 保 護(hù) | ||||||||||
升級(jí) | 歐陸儀表 | 控溫儀表升級(jí)為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負(fù)0 . 1攝氏度 | |||||||||
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 箱式 | |||||||||
爐膛尺寸 (D*W*H) | 150*100 *100 | 200*150 *150 | 300*200* 200 | 400*300 *300 | 500*400 *400 | 600*500 *500 | 700*600 *600 | 800*700 *700 | 900*800 *800 | ||
外形尺寸 (D*W*H) | 651.50* 898*980 | 700*120 0*1200 | 800*1000 *1300 | 900*110 0*1430 | 1000*12 00*1530 | 1102*13 50*1630 | 1200*14 50*1730 | 1300*15 50*1830 | 1400*16 50*1930 | ||
輸 入 功 率 | 12 | 5KW | 12kw | 16kw | 45kw | 60kw | 80kw | 130kw | |||
14 | 2kw | 2.5kw | 12kw | 16km | 45kw | 60kw | 80kw | 130kw | |||
17 | 2.5kw | 2.5kw | 18kw | 25kw | 50kw | 75kw | 95kw | 150kw | |||
18 | 2.5kw | 2.5kw | 18kw | 25kw | 50kw | 75kw | 95kw | 150kw | |||
19 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||
二 次 電 臣 | 12 | 無(wú) | 220V50HZ | 380V50HZ | |||||||
14 | 220V50HZ | 380V50HZ | |||||||||
17 | 16V | 45V | 72V | 105V | 200V | 340V | 380V | 380V | |||
18 | 72V | 105V | 200V | 340V | 380V | 380V | |||||
19 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||
電 源 電 壓 | 12 | AC220V 50HZ | 380V50HZ | ||||||||
14 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 無(wú) | 220v50HZ | 無(wú) | ||||||||
外包裝 | 包裝類(lèi)型 | 木箱 | |||||||||
外箱尺寸 (毫米) | 800*100 0*1080 | 850*130 0*1300 | 950*1100 *1400 | 1050*12 00*1500 | 1200*13 00*1630 | 1300*14 50*1730 | 1400*15 50*1830 | 1400*16 50*1930 | 1600*17 50*2030 | ||
附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||||||
坩堝鉗 | 40LM | ||||||||||
選購(gòu)品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 | |||||||||
排氣口 | 內(nèi)徑20mm上部 | ||||||||||
記錄儀 | 可提供廠家型號(hào)選配 | ||||||||||
控制軟件 | 可提供廠家型號(hào)選配 | ||||||||||
如果你對(duì)YTZQ215-14YTZQ系列自動(dòng)真空氣氛爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |