- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | 舒美 | 進(jìn)排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音蓋 | 部分有 | 時(shí)間是否可調(diào) | 可以min |
溫度是否可調(diào) | 部分可以 | 功率是否可調(diào) | 可以℃ |
超聲功率 | 100-150W | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 4/6L | 儀器種類 | 通用型 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
昆山舒美超聲波清洗機(jī)4L/6L
超聲波在清洗液中以疏密交替并相間的方式向前縱向傳播,在跨區(qū)(即負(fù)壓區(qū))拉斷水分子產(chǎn)生數(shù)以萬(wàn)計(jì)的微小空泡,并交替至密區(qū)(即正壓區(qū))迅速閉合并瞬間破裂,在這種被稱之為“超聲空化"效應(yīng)的過(guò)程中,破裂的空化泡可產(chǎn)生超過(guò)1000個(gè)氣壓的瞬間高壓,連續(xù)不斷產(chǎn)生的“空化"高壓就像一連串小“爆炸"不斷地沖擊物件表面,使物件表面及縫隨中的污垢訊速剝落,從而
達(dá)到物件表面凈化的目的。
昆山舒美超聲波清洗機(jī)4L/6L
清洗機(jī)采用超聲波清洗的原理,可以達(dá)到物件全面潔凈的清洗效果,特別對(duì)深孔,言孔,凹凸槽清洗是理想的設(shè)備,不影響任何物件的材質(zhì)及精度。同時(shí)在生化,物理,化學(xué),醫(yī)學(xué),科研及大專院校的實(shí)驗(yàn)中可作提取,脫氣,混勻,細(xì)胞粉碎,納米分解之用。
“舒美“牌KQ系列超吉波清洗設(shè)備按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC653組織生產(chǎn),有臺(tái)式,分休式,落地單槽式,升降式,多槽式:單頻
雙頻、三頻、高頻、高功率、恒溫;超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)及水流壓力噴淋設(shè)備等九個(gè)大類,六十幾個(gè)品種,四百八十余種規(guī)格,其容量0.6L至800L,超聲功率范圍50W至20000W,超聲頻率范圍20KHz至135KHz,并可根據(jù)用戶要求定制生產(chǎn)各種行業(yè)的非標(biāo)專用超聲波清洗設(shè)備。
型號(hào) | 儀器尺寸 | 槽內(nèi)尺寸 | 容 量 | 超聲 | 超聲 | 功率可 | 加熱 |
L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | 頻率 | 功率 | 調(diào)(%) | 功率 | ||
(kHz) | (W) | (W) | |||||
KQ-100DA | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | —— |
KQ-100DB | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 |
KQ-100DE | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 |
KQ-100DV | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 400 |
KQ3200DA | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | —— |
KQ3200DB | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 |
KQ3200DE | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 |
KQ-100 | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | —— |
KQ-100B | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 |
KQ-100E | 325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | —— | 400 |
KQ-100V | 409×258×315 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | —— | 400 |
KQ3200 | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | —— |
KQ3200B | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 |
KQ3200E | 325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | —— | 400 |
如果你對(duì)KQ100/100DA/KO3200/3200DA昆山舒美超聲波清洗機(jī)4L/6L感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |