- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | 舒美 | 進(jìn)排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音蓋 | 部分有 | 時(shí)間是否可調(diào) | 可以min |
溫度是否可調(diào) | 部分可以 | 功率是否可調(diào) | 可以℃ |
超聲功率 | 800W | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 22.5-30L | 儀器種類 | 通用型 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
昆山舒美超聲波清洗機(jī)22.5L/30L
超聲波清洗器是利用超聲波發(fā)生器所發(fā)出的高頻振蕩訊號(hào),通過換能器轉(zhuǎn)換成高頻機(jī)械振蕩而傳播到介質(zhì)--清洗溶液中。
超聲波在清洗液中以疏密交替并相間的方式向前縱向傳播,在跨區(qū)(即負(fù)壓區(qū))拉斷水分子產(chǎn)生數(shù)以萬計(jì)的微小空泡,并交替至密區(qū)(即正壓區(qū))迅速閉合并瞬間破裂,在這種被稱之為“超聲空化"效應(yīng)的過程中,破裂的空化泡可產(chǎn)生超過1000個(gè)氣壓的瞬間高壓,連續(xù)不斷產(chǎn)生的“空化"高壓就像一連串小“爆炸"不斷地沖擊物件表面,使物件表面及縫隨中的污垢訊速剝落,從而達(dá)到物件表面凈化的目的。
超聲波清洗技術(shù)特點(diǎn):
超聲波清洗與其它清洗相比具有洗凈率高,殘留物少,清洗時(shí)間短,清洗效果好,凡是能被液體浸到的被清洗件,超聲對它都有清洗作用,不受清洗件表面形狀限止,例深孔,狹縫,凹槽,都能得到清洗,由干超聲波發(fā)生器采用D類工作放大,換能器的電聲效率高,因此超聲清洗具有高效節(jié)能。它是一種真正高速、高質(zhì)量,易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的清洗技術(shù)。若清洗劑采用非ODS清洗劑則具有綠色環(huán)保清洗作用。超聲清洗對玻璃、金屬等反射強(qiáng)的物體其清洗效果好,而不適宜紡織品、多孔泡沫塑料、橡膠制品等聲吸收強(qiáng)的材料。
超聲波清洗與各種化學(xué)的,物理的,電化的和超聲波清洗物化的清洗方法比較,具有以下的優(yōu)點(diǎn):
昆山舒美超聲波清洗機(jī)22.5L/30L
型號(hào) | 儀器尺寸L*W*H(mm) | 槽內(nèi)尺寸L*W*H(mm) | 容 量 | 超聲頻率(kHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)(%) | 加熱功率(W) | 溫度設(shè)定范用(℃ | 時(shí)間可調(diào)(min) | 排水 | 降音蓋 |
KQ-500DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-500DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-500DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-600DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-600DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-700DB | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-700DE | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-800DA | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | —— | —— | 1-480 | 有 | —— |
KQ-800DB | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | —— |
KQ-800DE | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 有 |
如果你對KQ500DA/600DA/700DA/800DB昆山舒美超聲波清洗機(jī)22.5L/30L感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |