- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 粒子計(jì)數(shù)器 > 蘇州蘇信激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器觸摸屏
產(chǎn)品詳情
品牌 | SOTHIS/蘇信 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 觸摸屏 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥,綜合 |
蘇州蘇信激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器觸摸屏:
參數(shù)對(duì)比:
產(chǎn)品名稱 | SX-L310TL | SX-L310T | SX-L3100TW | SX-L310H(手持) |
采樣流量 | 2.83L/min±5%(0.1CFM) | |||
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |||
自凈時(shí)間 | s10min | <10min | ||
粒徑分布誤差 | s±30%00.5um | 0.5μm,粒徑擋分布 差±30% | ||
粒徑濃度示值誤差 | S±30%e0.5μm | 粒子計(jì)數(shù)器處于正常工作狀態(tài)后 0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過(guò)±30%FS | ||
重復(fù)性相對(duì)偏差 | S±10% | 在相同測(cè)量條件下,粒子濃度連續(xù)測(cè)量值重復(fù)性<10% | ||
最大采樣濃度 | 35000顆/L | 35000顆/L | ||
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1,GMP動(dòng)態(tài),GMP靜態(tài) | |||
激光光源 | 激光二極管 | |||
數(shù)據(jù)通訊接口 | US8 | USB | ||
溫濕度 | 選配 | |||
充電電源 | 交流220V 50Hz | |||
內(nèi)置鋰電池 | 直流14.8V 6.6Ah | 直流74V 3.4Ah | ||
充電適配器 | 輸入100V-240V 2.5A,輸出16.8V5A | 輸入200-240V輸出8.5V4A | ||
電池充電時(shí)間 | 5-6小時(shí) | 3小時(shí) 5-6小時(shí) | 5小時(shí) | |
外形尺寸/重量 | 長(zhǎng)220x寬200x高240(mm)/3.3kg | 長(zhǎng)240x宣135x高68(mm/085kg | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金(表面略砂處理) | 鋁合金 | ABS |
使用環(huán)境 | 0-40℃,10-70%RH | |||
化藏環(huán)境 | 溫度-30~45℃ 相對(duì)濕度10~70%PH | 溫度-30~45℃相對(duì)濕度0~90%PH | ||
工作時(shí)間 | 充足電可連續(xù)測(cè)試時(shí)間6小時(shí) | 充足電可連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí) | ||
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定(2s~14400s) | 用戶自設(shè)定(1s~14400s) | ||
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 | |||
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定(2s~255s) | 用戶白設(shè)定(1s~255s) | ||
采樣次數(shù) | 2~50次 | |||
采樣點(diǎn)數(shù) | 2-50次 | 2~9次 | ||
區(qū)域位置 | 0-99號(hào) | |||
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢,可導(dǎo)出 | 1~5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 | ||
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||
屏尊顯示 | 形色7寸觸摸屏 | 彩色4.3寸觸摸屏 | ||
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) 0熱敏打印紙:57×040) | 外置證牙打印機(jī) (熱敏打印紙:57030) | |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007/JF1190-2008 |
蘇州蘇信激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器觸摸屏:
如果你對(duì)SX-L301TI蘇州蘇信激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器觸摸屏感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |